Para o seu projeto sair do papel com segurança e qualidade use vergalhão CA-50.
Produzido rigorozamento de acordo com as especificações da norma ABNT NBR 7480: 2007, é fornecido na
categoria CA-50 com superfície nervurada garantindo assim maior aderência da estrutura ao concreto.
Aqui na Nortefer os vergalhões são comercializados em barras retas com 12 metros nas bitolas 6,3mm a 25,0mm.
Fácil de encontrar e de trabalhar o vergalhão CA-50 pode vir cortado e dobrado de acordo com seu projeto estrutural proporcionando economia de tempo, redução de custo e capital de giro, eliminando desperdício de materal e otimizando o trabalho no canteiro de obras.
Bitola | Utilizado na obra | Peso da barra (kg) |
---|---|---|
6,3 mm | 1/4 | 2,940 |
8,0 mm | 5/16 | 4,740 |
10,0 mm | 3/8 | 7,404 |
12,5 mm | 1/2 | 11,556 |
16,0 mm | 5/8 | 18,963 |
20,0 mm | 3,4 | 29,592 |
25,0 mm | 1 polegada | 46,236 |
Para viabilizar seus projetos de estrutura de concreto armado com segurança e resistência, use vergalhão
CA-60.
Produzido de acordo com a norma ABNT NBR 7480:2007 o CA-60 é conhecido pela alta resistência, proporcionando
estruturas de concreto armado mais leves.
Além disso possui superfície nervurada e soldável em todas as bitolas.
Aqui na Nortefer você encontra barras de 12 metros de comprimento, retas ou dobradas, nas bitolas 4,2mm e 5,0mm.
Bitola | Peso da barra (kg) |
---|---|
4,2 mm | 1,308 |
5,0 mm | 1,848 |
Com o Vergalhão Cortado e Dobrado, você elimina uma etapa demorada e muito trabalhosa do precesso, além de reduzir perdas na obra, garantindo assim, alta qualidade e precisão de armaduras.
O Vergalhão Cortato e Dobrado é produzinho sob medida, de acordo com as especificações do seu projeto, e entregue conforme a data programada da obra.
A Tela soldada nervurada é própria para construir lage em concreto armado, piso industrial, estruturas pré
moldadas e paredes de concreto.
A tela soldada nervurada oferece segurança e economia. Feita com aço CA-60, é sinônimo de qualidade e
garantia de procedência.
Soldada em todos os pontos de cruzamento garante melhor ancoragem, ligadno os elementos estruturais além de proporcionar excelente controle de fissuramento.
Aqui você encontra a tela soldada nos seguintes tamanhos:
Desig. | Long/Transv. | Long/Transv | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Peso/peça |
---|---|---|---|---|---|
Q 61 | 15x15 | 3,4 | 2,45 | 6 | 14,24 |
Q 75 | 15x15 | 3,8 | 2,45 | 6 | 17,81 |
Q 92 | 15x15 | 4,2 | 2,45 | 6 | 21,76 |
Q 113 | 10x10 | 3,8 | 2,45 | 6 | 26,46 |
Q 138 | 10x10 | 4,2 | 2,45 | 6 | 32,34 |
Q 166 | 10x10 | 4,6 | 2,45 | 6 | 38,7 |
Q 196 | 10x10 | 5,0 | 2,45 | 6 | 45,72 |
Q 238 | 10x10 | 5,5 | 2,45 | 6 | 55,3 |
Q 283 | 10x10 | 6,0 | 2,45 | 6 | 65,86 |
Q 335 | 15x15 | 8,0 | 2,45 | 6 | 78,94 |
Q 396 | 10x10 | 7,1 | 2,45 | 6 | 92,32 |
Q 503 | 10x10 | 8,0 | 2,45 | 6 | 117,16 |
Q 636 | 10x10 | 9,0 | 2,45 | 6 | 148,32 |
Q 785 | 10x10 | 10,0 | 2,45 | 6 | 183,16 |
Indicada para lajes e pisos, a malha pop já vem pronta para uso.
É produziada com aço CA-60 nervurado e soldado em todos os pontos de cruzamento, garantindo maior segurança, evitando trincas, fissuras, e embarrigamentos.
Aqui você encontra a malha pop no tamanho 2m x 3m, em quatro tipos, de acordo com sua necessidade:
Tipo | Malha (cm) | Diâmetro (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Peso/peça |
---|---|---|---|---|---|
Leve | 20x20 | 3,4 | 2,00 | 3,00 | 4,3 |
Média | 15x15 | 3,4 | 2,00 | 3,00 | 6,0 |
Reforçada | 15x15 | 4,2 | 2,00 | 3,00 | 9,0 |
Pesada | 10x10 | 4,2 | 2,00 | 3,00 | 13,2 |
Coluna soldada indicada para fazer cintas, colunas, baldrames, muros e travamento de parede, a coluna
soldada já vem pronta para o uso.
Possui total garantia de qualidade feita com vergalhão CA-50 e estribos de aço CA-60 unidos
por solda eletrônica.
Possui espaçamento uniforme entre os estribos e seu comprimento é de 6 e 12 metros.
Com a coluna soldada você constrói com mais qualidade, praticidade, maior rapidez e claro com mais segurança
e economia para sua obra.
Dimensões a x b (cm) | ||
---|---|---|
7x14 | 9x17 | 12x17 |
7x17 | 9x20 | 12x20 |
7x20 | 9x20 | 12x22 |
7x22 | 9x25 | 12x25 |
7x25 | 9x27 | 12x27 |
7x27 | 12x12 | 15x15 |
9x14 | 12x14 | 17x17 |
Indispensável na construção de pisos e pavimentos de concreto armado, as barras de transferência são feitas com aço CA-25.
Lisa e retilínea, com comprimento de 50cm, é usada entre as placas de concreto armado para distribuir as cargas sobre o piso
Designação do produto (aço CA-25) | Diâmetro da barra (mm) | Peso da barra (kg) |
---|---|---|
BTG 12 | 12,5 | 0,48 |
BTG 16 | 16,0 | 0,79 |
BTG 20 | 20,0 | 1,23 |
BTG 25 | 25,0 | 1,93 |
BTG 32 | 32,0 | 3,16 |
A Treliça é fabricada com CA-60, que permite melhor aderência ao concreto e possui enorme capacidade de vencer grandes vãos e suportas altas cargas com toda segurança.
Designação Gerdau | Designação NBR14862 | Peso (kg/m) | Altura (cm) | Banzo superior (mm) | Diagonal (mm) | Banzo inferior (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TG 8 L | TR 08644 | 0,735 | 8 | 6,0 | 4,2 | 4,2 |
TG 8 M | TR 08645 | 0,821 | 8 | 6,0 | 4,2 | 5,0 |
TG 12 M | TR 12645 | 0,886 | 12 | 6,0 | 4,2 | 5,0 |
TG 12 R | TR 12646 | 1,016 | 12 | 6,0 | 4,2 | 6,0 |
TG 16 L | TR 16745 | 1,032 | 16 | 7,0 | 4,2 | 5,0 |
TG 16 R | TR 16746 | 1,168 | 16 | 7,0 | 4,2 | 6,0 |
TG 20 L | TR 20745 | 1,111 | 20 | 7,0 | 4,2 | 5,0 |
TG 20 R | TR 20756 | 1,446 | 20 | 7,0 | 5,0 | 6,0 |
TG 25 L | TR 25856 | 1,686 | 25 | 8,0 | 5,0 | 6,0 |
TG 25 R | TR 25857 | 1,855 | 25 | 8,0 | 5,0 | 7,0 |
O prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadreza e ponta tipo diamante.
É utilizado em diversos tipos de fixação, garantindo maior rendimento.
Pode ser usado em:
Arame recozido liso ou torcido é bastate comum dentro da construção civil. Ele é feito com aço de baixo teor
de carbono e passa por longo processo de produção.
O resultado desse processo é um arame mais resistente e maleável além disso pode ser facilmente moldado para
as necessidades de uma obra.
Devido ao seu elevado grau de moleabilidade facilita o trabalho em amarrações de armaduras de concreto
armado.
BW número | Diâmetro nominal (mm) | Massa nominal kg/m |
---|---|---|
10 | 3,40 | 0,071 |
12 | 2,77 | 0,047 |
14 | 2,0 | 0,025 |
16 | 1,60 | 0,016 |
18 | 1,25 | 0,010 |